走势评估与主观判断 | ||||
击穿7200平衡,空头格局。 | 中线空头依托7350持仓。击穿7200顺势沽空。 | |||
击穿1900下行,空头格局。 | 中线空头依托1950持仓,收复1900减持。 | |||
失守多空平衡1400关口,震荡趋弱态势。 | 剩余多头依托1350持仓。失守1400短线沽空。 | |||
美白银连续 | 击穿平衡2400震荡趋弱态势。 | 剩余多头依托2250持仓。击穿2400多空平衡,短线沽空。 | ||
震荡收敛至106—109寻求方向。 | 剩余多头依托104持仓。短线关注区间震荡与突破。 | |||
震荡收敛,关注突破。立足16.5则短期趋势转向。 | 中线空头依托16.8持仓,收复16.5减持。翻越16.5短线买入。 | |||
中线空头依托87持仓,收复84减持。翻越84短线买入。 | ||||
高位宽幅震荡,短期头部渐现。 | 失守1380按计划减持,剩余多头依托1300持仓。短线依托1380沽空。 | |||
44横盘震荡趋弱,空头格局。 | 剩余多头依托43持仓。失守44短线沽空。 | |||
高位巨阴,短期头部特征,留意纵深调整。 | 失守430按计划减持,剩余多头依托400持。失守430短线顺势沽空。 | |||
震荡滑落,弱势格局。 |
剩余多头依托460持仓。失守480短线顺势沽空。 |
|||
万达期货有限公司华东大区策略分析师潘正明 公司网站专刊http://www.wdqh.com/html/xwzx/yzyl/jsfx/ |